FI CUT M42
Universell einsetzbar
Vorteile
- Mehrzweck-Sägeblatt für den täglichen Einsatz
Eigenschaften
- M42 Hochgeschwindigkeitsstahlkante
- Hohe Schneidleistung durch verbesserte Verarbeitung
Kohlenstoffstahl/
Baustahl
Baustahl
Wälzlagerstahl/
Schmiedestahl
Schmiedestahl
Aluminiumlegierung
Kupfer/
Messing/
Bronze
Messing/
Bronze
Grauguss
Sphäroguss
Baumaterialien
Holz
Technische Daten FI CUT M42
| Breite x Dicke | ZpZ | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Zoll | 0.75/1.25 | 1/1.5 | 1.4/2 | 2/3 | 3 | 3/4 | 4 | 4/6 | 5/8 | 6 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | 14 | 18 |
| 13x0.65 | 1/2x0.025 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 13x0.90 | 1/2x0.035 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 20x0.90 | 3/4x0.035 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 27x0.90 | 1x0.035 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
| 34x1.10 | 1-1/4x0.042 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 41x1.30 | 1-1/2x0.050 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 54x1.60 | 2x0.062 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 67x1.60 | 2-5/8x0.062 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
Prozesssicherheit
Wir liefern Zuverlässigkeit – mit modernsten Produktionsanlagen, maximaler Verfügbarkeit und höchsten Qualitätsstandards.
Planungskompetenz
Mit außergewöhnlich kurzen Lieferzeiten, flexibler Auftragsabwicklung und direkter Kommunikation gewährleisten wir eine hohe Lieferzuverlässigkeit.
Kosten-pro-Schnitt-Optimierung
Wir maximieren Produktivität und Kosteneffizienz durch maßgeschneiderte Beratung, die die Schnittkosten senkt.