TCB
Triple-Chip-Design ohne Schränkung
Vorteile
- Universelles Sägeblatt für hocheffizientes Schneiden. Ungeschränkte Ausführung bietet gleichbleibende Leistung
Eigenschaften
- Traditionelle Triple-Chip-Zahnform
- Feiner Zahnsatz verbessert die Schnittqualität
Titanlegierung
Technische Daten TCB
| Breite x Dicke | ZpZ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Zoll | 0.7/1 | 1.0/1.4 | 1.4/2 | 2/3 | 3 | 3/4 |
| 27x0.9 | 1x0.035 | ■ | ■ | ■ | |||
| 34x1.1 | 1-1/4x0.042 | ■ | ■ | ■ | |||
| 41x1.3 | 1-1/2x0.050 | ■ | ■ | ■ | |||
| 54x1.3 | 2x0.050 | ■ | ■ | ■ | |||
| 54x1.6 | 2x0.062 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 67x1.6 | 2-5/8x0.062 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 80x1.6 | 3.15x0.062 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
—— Mit Beschichtung erhältlich
Prozesssicherheit
Wir liefern Zuverlässigkeit – mit modernsten Produktionsanlagen, maximaler Verfügbarkeit und höchsten Qualitätsstandards.
Planungskompetenz
Mit außergewöhnlich kurzen Lieferzeiten, flexibler Auftragsabwicklung und direkter Kommunikation gewährleisten wir eine hohe Lieferzuverlässigkeit.
Kosten-pro-Schnitt-Optimierung
Wir maximieren Produktivität und Kosteneffizienz durch maßgeschneiderte Beratung, die die Schnittkosten senkt.