Kreissägeblätter für Edelstahl
Optimiert für rostfreie Stähle und Legierungen
Eigenschaften
- Hartmetallbestückung für schwer zerspanbare Materialien
- Beschichtung für reduzierte Reibung und Spananhaftung
- Dichtes Zahnbild für glatte, gratarme Schnitte
Edelstahl
Titanlegierung
Superlegierung/
Nickellegierung
Nickellegierung
Technische Daten Kreissägeblätter für Edelstahl
| Außendurchmesser (mm) | Stammblattstärke (mm) | Schnittbreite (mm) | Bohrung (mm) | Zähnezahl |
|---|---|---|---|---|
| 285 | 1.7/1.75 | 2.0 | 32 | 54T/60T |
| 300 | 1.7/1.75 | 2.0 | 32 | 60T/72T/80T |
| 315 | 2.0 | 2.25 | 32 | 60T/72T |
| 330 | 2.0 | 2.25 | 32 | 60T/72T |
| 360 | 2.25 | 2.6 | 40/50 | 60T/72T/80T |
| 380 | 2.25 | 2.6 | 40/50 | 60T/72T/80T |
| 400 | 2.25 | 2.6 | 40 | 60T/72T/80T |
| 425 | 2.25 | 2.7 | 50 | 80T |
| 460 | 2.25 | 2.7 | 50 | 60T/72T/80T |
Prozesssicherheit
Wir liefern Zuverlässigkeit – mit modernsten Produktionsanlagen, maximaler Verfügbarkeit und höchsten Qualitätsstandards.
Planungskompetenz
Mit außergewöhnlich kurzen Lieferzeiten, flexibler Auftragsabwicklung und direkter Kommunikation gewährleisten wir eine hohe Lieferzuverlässigkeit.
Kosten-pro-Schnitt-Optimierung
Wir maximieren Produktivität und Kosteneffizienz durch maßgeschneiderte Beratung, die die Schnittkosten senkt.